Tarife
Preisliste
| Cent / Minute* | Festnetz | Mobilfunk |
| Deutschland | 3 | 15 |
| Welt 1 | 9 | 9 |
| Welt 1 ½ | 9 | 19 |
| Welt 2 | 19 | 19 |
| Welt 3 | 29 | 29 |
| Welt 4 | 39 | 39 |
| Welt 5 | 99 | 99 |
* Bitte beachte, dass die Abrechnung im Minutentakt erfolgt. Abhängig von Deinem Mobilfunktarif können zusätzliche Gesprächsgebühren für die Verbindung ins deutsche Festnetz anfallen.
Sonderrufnummern
| Ziel | Cent / Minute* |
| 01801, 01802 | 9 |
| 01803, 01804, 01805 | 19 |
| 018[1-9] | 29 |
| 0700 | 19 |
| 0800 | 3 |
Tarifliste
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
| Ziel | Vorwahl | Tarif |
| A |
| Afghanistan | 93 | Welt 3 |
| Ägypten | 20 | Welt 2 |
| Albanien | 355 | Welt 1 ½ |
| Algerien | 213 | Welt 2 |
| Amerikanisch Samoa | 1684,684 | Welt 2 |
| Amerikanische Jungferninseln | 1340 | Welt 1 |
| Andorra | 376 | Welt 1 ½ |
| Angola | 244 | Welt 3 |
| Anguilla | 1264 | Welt 3 |
| Antarktis | 6721 | Welt 4 |
| Antigua und Barbuda | 1268 | Welt 2 |
| Äquatorial-Guinea | 240 | Welt 3 |
| Argentinien | 54 | Welt 1 ½ |
| Armenien | 374 | Welt 1 ½ |
| Aruba | 297 | Welt 2 |
| Ascension | 247 | Welt 4 |
| Aserbaidschan | 994 | Welt 2 |
| Äthiopien | 251 | Welt 3 |
| Australien | 61 | Welt 1 ½ |
| B |
| Bahamas | 1242 | Welt 1 |
| Bahrain | 973 | Welt 2 |
| Bangladesch | 880 | Welt 2 |
| Barbados | 1246 | Welt 2 |
| Belgien | 32 | Welt 1 ½ |
| Belize | 501 | Welt 2 |
| Benin | 229 | Welt 2 |
| Bermuda | 1441 | Welt 1 |
| Bhutan | 975 | Welt 2 |
| Bolivien | 591 | Welt 2 |
| Bosnien Herzegowina | 387 | Welt 2 |
| Botswana | 267 | Welt 2 |
| Brasilien | 55 | Welt 1 ½ |
| Britische Jungferninseln | 1284 | Welt 2 |
| Brunei | 673 | Welt 2 |
| Bulgarien | 359 | Welt 1 ½ |
| Burkina Faso | 226 | Welt 2 |
| Burundi | 257 | Welt 2 |
| C |
| Chile | 56 | Welt 1 ½ |
| China | 86 | Welt 1 |
| Cookinseln | 682 | Welt 5 |
| Costa Rica | 506 | Welt 2 |
| D |
| Dänemark | 45 | Welt 1 ½ |
| Deutschland | 49 | Deutschland |
| Diego Garcia | 246 | Welt 5 |
| Dominikanische Republik | 1809 | Welt 2 |
| Dominica | 1767 | Welt 2 |
| Dschibuti | 253 | Welt 3 |
| E |
| Ecuador | 593 | Welt 2 |
| El Salvador | 503 | Welt 2 |
| Elfenbeinküste | 225 | Welt 2 |
| Eritrea | 291 | Welt 3 |
| Estland | 372 | Welt 1 ½ |
| F |
| Falklandinseln | 500 | Welt 5 |
| Färöer | 298 | Welt 2 |
| Fidschi | 679 | Welt 3 |
| Finnland | 358 | Welt 1 ½ |
| Frankreich | 33 | Welt 1 ½ |
| Französisch Guyana | 594 | Welt 3 |
| Französisch Polynesien | 689 | Welt 3 |
| G |
| Gabun | 241 | Welt 2 |
| Gambia | 220 | Welt 2 |
| Georgien | 995 | Welt 1 ½ |
| Ghana | 233 | Welt 2 |
| Gibraltar | 350 | Welt 1 ½ |
| Grenada | 1473 | Welt 2 |
| Griechenland | 30 | Welt 1 ½ |
| Grönland | 299 | Welt 4 |
| Großbritannien | 44 | Welt 1 ½ |
| Guadeloupe | 590 | Welt 3 |
| Guam | 1671 | Welt 1 |
| Guantanamo Bay | 5399 | Welt 5 |
| Guatemala | 502 | Welt 2 |
| Guinea | 224 | Welt 2 |
| Guinea Bissau | 245 | Welt 4 |
| Guyana | 592 | Welt 3 |
| H |
| Haiti | 509 | Welt 3 |
| Honduras | 504 | Welt 3 |
| HongKong | 852 | Welt 1 |
| I |
| Indien | 91 | Welt 2 |
| Indonesien | 62 | Welt 2 |
| Irak | 964 | Welt 3 |
| Iran | 98 | Welt 2 |
| Irland | 353 | Welt 1 ½ |
| Island | 354 | Welt 1 ½ |
| Israel | 972 | Welt 1 ½ |
| Italien | 39 | Welt 1 ½ |
| J |
| Jamaika | 1876 | Welt 2 |
| Japan | 81 | Welt 1 ½ |
| Jemen | 967 | Welt 2 |
| Jordanien | 962 | Welt 2 |
| K |
| Kaiman Inseln | 1345 | Welt 2 |
| Kambodscha | 855 | Welt 2 |
| Kamerun | 237 | Welt 2 |
| Kanada | 1 | Welt 1 |
| Kap Verde | 238 | Welt 3 |
| Kasachstan | 730,731,732,7330,7331,7332,7570,7571,7573,7574 , 73272 | Welt 2 |
| Katar | 974 | Welt 3 |
| Kenia | 254 | Welt 3 |
| Kirgisistan | 996 | Welt 2 |
| Kiribati | 686 | Welt 5 |
| Kokos Inseln (Australien) | 6189101,6189162 | Welt 2 |
| Kolumbien | 57 | Welt 2 |
| Komoren | 269 | Welt 4 |
| Kongo | 242 | Welt 2 |
| Kroatien | 385 | Welt 1 ½ |
| Kuba | 53 | Welt 5 |
| Kuwait | 965 | Welt 2 |
| L |
| Laos | 856 | Welt 2 |
| Lesotho | 266 | Welt 3 |
| Lettland | 371 | Welt 1 ½ |
| Libanon | 961 | Welt 2 |
| Liberia | 231 | Welt 3 |
| Libyen | 218 | Welt 3 |
| Liechtenstein | 423 | Welt 1 |
| Liechtenstein - Mobil | 4235, 4236, 4237 | Welt 4 |
| Litauen | 370 | Welt 1 ½ |
| Luxemburg | 352 | Welt 1 ½ |
| M |
| Macau | 853 | Welt 1 |
| Madagaskar | 261 | Welt 3 |
| Malawi | 265 | Welt 2 |
| Malaysia | 60 | Welt 1 |
| Malediven | 960 | Welt 3 |
| Mali | 223 | Welt 3 |
| Malta | 356 | Welt 1 ½ |
| Marokko | 212 | Welt 3 |
| Marshall Inseln | 692 | Welt 4 |
| Martinique | 596 | Welt 3 |
| Mauretanien | 222 | Welt 3 |
| Mauritius | 230 | Welt 2 |
| Mayotte | 2692,2696 | Welt 3 |
| Mazedonien | 389 | Welt 1 ½ |
| Mexiko | 52 | Welt 1 ½ |
| Mikronesien | 691 | Welt 4 |
| Moldavien | 373 | Welt 1 ½ |
| Monaco | 377 | Welt 1 ½ |
| Mongolei | 976 | Welt 1 |
| Montenegro | 381 | Welt 1 ½ |
| Montserrat | 1664 | Welt 3 |
| Mosambik | 258 | Welt 2 |
| Myanmar | 95 | Welt 4 |
| N |
| Namibia | 264 | Welt 2 |
| Nauru | 674 | Welt 5 |
| Nepal | 977 | Welt 3 |
| Neukaledonien | 687 | Welt 3 |
| Neuseeland | 64 | Welt 1 ½ |
| Nicaragua | 505 | Welt 2 |
| Niederlande | 31 | Welt 1 ½ |
| Niederländische Antillen | 599 | Welt 2 |
| Niger | 227 | Welt 2 |
| Nigeria | 234 | Welt 2 |
| Niue | 683 | Welt 5 |
| Nordkorea | 850 | Welt 5 |
| Nördliche Marianen | 1670 | Welt 2 |
| Norfolkinsel | 6723 | Welt 5 |
| Norwegen | 47 | Welt 1 ½ |
| O |
| Oman | 968 | Welt 2 |
| Ost Timor | 670 | Welt 5 |
| Österreich | 43 | Welt 1 ½ |
| P |
| Pakistan | 92 | Welt 2 |
| Palästina | 970,97222,97232,97242,97272,97282,97292 | Welt 2 |
| Palau | 680 | Welt 4 |
| Panama | 507 | Welt 2 |
| Papua-Neuguinea | 675 | Welt 5 |
| Paraguay | 595 | Welt 2 |
| Peru | 51 | Welt 2 |
| Philippinen | 63 | Welt 2 |
| Polen | 48 | Welt 1 ½ |
| Portugal | 351 | Welt 1 ½ |
| Puerto Rico | 1787,1939 | Welt 1 |
| Q |
| Reunion | 262 | Welt 2 |
| R |
| Ruanda | 250 | Welt 2 |
| Rumänien | 40 | Welt 1 ½ |
| Russland | 7 | Welt 1 |
| S |
| Salomonen | 677 | Welt 5 |
| Sambia | 260 | Welt 2 |
| San Marino | 378 | Welt 1 ½ |
| Sao Tome und Principe | 239 | Welt 5 |
| Saudi-Arabien | 966 | Welt 2 |
| Schweden | 46 | Welt 1 ½ |
| Schweiz | 41 | Welt 1 ½ |
| Senegal | 221 | Welt 2 |
| Serbien | 381 | Welt 1 ½ |
| Seychellen | 248 | Welt 2 |
| Sierra Leone | 232 | Welt 2 |
| Simbabwe | 263 | Welt 2 |
| Singapur | 65 | Welt 1 |
| Slowakei | 421 | Welt 1 ½ |
| Slowenien | 386 | Welt 1 ½ |
| Somalia | 252 | Welt 4 |
| Spanien | 34 | Welt 1 ½ |
| Sri Lanka | 94 | Welt 2 |
| St Lucia | 1758 | Welt 3 |
| St Helena | 290 | Welt 5 |
| St Kitts und Nevis | 1869 | Welt 3 |
| St Pierre und Miquelon | 508 | Welt 3 |
| St Vincent und die Grenadinen | 1784 | Welt 3 |
| Südafrika | 27 | Welt 1 ½ |
| Sudan | 249 | Welt 3 |
| Südkorea | 82 | Welt 1 |
| Surinam | 597 | Welt 3 |
| Swasiland | 268 | Welt 2 |
| Syrien | 963 | Welt 3 |
| T |
| Tadschikistan | 992 | Welt 2 |
| Taiwan | 886 | Welt 1 |
| Tansania | 255 | Welt 2 |
| Thailand | 66 | Welt 1 |
| Togo | 228 | Welt 2 |
| Tokelau | 690 | Welt 5 |
| Tonga | 676 | Welt 3 |
| Trinidad und Tobago | 1868 | Welt 2 |
| Tschad | 235 | Welt 3 |
| Tschechien | 420 | Welt 1 ½ |
| Tunesien | 216 | Welt 2 |
| Türkei | 90 | Welt 1 ½ |
| Turkmenistan | 993 | Welt 2 |
| Turks- und Caicos-Inseln | 1649 | Welt 2 |
| Tuvalu | 688 | Welt 5 |
| U |
| Uganda | 256 | Welt 2 |
| Ukraine | 380 | Welt 1 ½ |
| Ungarn | 36 | Welt 1 ½ |
| Uruguay | 598 | Welt 2 |
| USA | 1,1800,1877,1888 | Welt 1 |
| Usbekistan | 998 | Welt 2 |
| V |
| Vanuatu | 678 | Welt 5 |
| Vatikanstadt | 379 | Welt 1 ½ |
| Venezuela | 58 | Welt 2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 971 | Welt 3 |
| Vietnam | 84 | Welt 2 |
| W |
| Wallis und Futuna | 681 | Welt 5 |
| Weihnachts Inseln (Australia) | 6189100,6189164 | Welt 2 |
| Weißrussland | 375 | Welt 2 |
| West Samoa | 685 | Welt 4 |
| Z |
| Zaire | 243 | Welt 3 |
| Zentralafrikanische Republik | 236 | Welt 2 |
| Zypern | 357 | Welt 1 ½ |
| Zypern (Nordzypern) | 90392 | Welt 1 ½ |