收费标准
价目表
| 欧分 / 分钟* | 坐机 | 手机 |
| 德国 | 3 | 15 |
| 境外 1 | 9 | 9 |
| 境外 1 ½ | 9 | 19 |
| 境外 2 | 19 | 19 |
| 境外 3 | 29 | 29 |
| 境外 4 | 39 | 39 |
| 境外 5 | 99 | 99 |
* 上面价目表里列出的价格是按照每分钟收费。在您用手机拨打德国坐机号时,根据您所签约的手机公司,可能会产生不同的附加费用。
这里是一些教您如何更好到运用 Sparruf 的小提示。
客户服务号码
通过Sparruf拨打服务热线电话,更省钱!
| 服务热线电话列表 | 欧分 / 分钟* |
| 01801, 01802 | 9 |
| 01803, 01804, 01805 | 19 |
| 018[1-9] | 29 |
| 0700 | 19 |
| 0800 | 3 |
主要国家(或地区)资费列表
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z| 国家(或地区)名称 | 国家(或地区)代码 | |
| A | ||
| Afghanistan | 93 | 境外 3 |
| Ägypten | 20 | 境外 2 |
| Albanien | 355 | |
| Algerien | 213 | 境外 2 |
| Amerikanisch Samoa | 1684,684 | 境外 2 |
| Amerikanische Jungferninseln | 1340 | 境外 1 |
| Andorra | 376 | 境外 1 ½ |
| Angola | 244 | 境外 3 |
| Anguilla | 1264 | 境外 3 |
| Antarktis | 6721 | 境外 4 |
| Antigua und Barbuda | 1268 | 境外 2 |
| Äquatorial-Guinea | 240 | 境外 3 |
| Argentinien | 54 | 境外 1 ½ |
| Armenien | 374 | 境外 1 ½ |
| Aruba | 297 | 境外 2 |
| Ascension | 247 | 境外 4 |
| Aserbaidschan | 994 | 境外 2 |
| Äthiopien | 251 | 境外 3 |
| Australien | 61 | 境外 1 ½ |
| B | ||
| Bahamas | 1242 | 境外 1 |
| Bahrain | 973 | 境外 2 |
| Bangladesch | 880 | 境外 2 |
| Barbados | 1246 | 境外 2 |
| Belgien | 32 | 境外 1 ½ |
| Belize | 501 | 境外 2 |
| Benin | 229 | 境外 2 |
| Bermuda | 1441 | 境外 1 |
| Bhutan | 975 | 境外 2 |
| Bolivien | 591 | 境外 2 |
| Bosnien Herzegowina | 387 | 境外 2 |
| Botswana | 267 | 境外 2 |
| Brasilien | 55 | 境外 1 ½ |
| Britische Jungferninseln | 1284 | 境外 2 |
| Brunei | 673 | 境外 2 |
| Bulgarien | 359 | 境外 1 ½ |
| Burkina Faso | 226 | 境外 2 |
| Burundi | 257 | 境外 2 |
| C | ||
| Chile | 56 | 境外 1 ½ |
| China | 86 | 境外 1 |
| Cookinseln | 682 | 境外 5 |
| Costa Rica | 506 | 境外 2 |
| D | ||
| Dänemark | 45 | 境外 1 ½ |
| Deutschland | 49 | 德国 |
| Diego Garcia | 246 | 境外 5 |
| Dominikanische Republik | 1809 | 境外 2 |
| Dominica | 1767 | 境外 2 |
| Dschibuti | 253 | 境外 3 |
| E | ||
| Ecuador | 593 | 境外 2 |
| El Salvador | 503 | 境外 2 |
| Elfenbeinküste | 225 | 境外 2 |
| Eritrea | 291 | 境外 3 |
| Estland | 372 | 境外 1 ½ |
| F | ||
| Falklandinseln | 500 | 境外 5 |
| Färöer | 298 | 境外 2 |
| Fidschi | 679 | 境外 3 |
| Finnland | 358 | 境外 1 ½ |
| Frankreich | 33 | 境外 1 ½ |
| Französisch Guyana | 594 | 境外 3 |
| Französisch Polynesien | 689 | 境外 3 |
| G | ||
| Gabun | 241 | 境外 2 |
| Gambia | 220 | 境外 2 |
| Georgien | 995 | 境外 1 ½ |
| Ghana | 233 | 境外 2 |
| Gibraltar | 350 | 境外 1 ½ |
| Grenada | 1473 | 境外 2 |
| Griechenland | 30 | 境外 1 ½ |
| Grönland | 299 | 境外 4 |
| Großbritannien | 44 | 境外 1 ½ |
| Guadeloupe | 590 | 境外 3 |
| Guam | 1671 | 境外 1 |
| Guantanamo Bay | 5399 | 境外 5 |
| Guatemala | 502 | 境外 2 |
| Guinea | 224 | 境外 2 |
| Guinea Bissau | 245 | 境外 4 |
| Guyana | 592 | 境外 3 |
| H | ||
| Haiti | 509 | 境外 3 |
| Honduras | 504 | 境外 3 |
| HongKong | 852 | 境外 1 |
| I | ||
| Indien | 91 | 境外 2 |
| Indonesien | 62 | 境外 2 |
| Irak | 964 | 境外 3 |
| Iran | 98 | 境外 2 |
| Irland | 353 | 境外 1 ½ |
| Island | 354 | 境外 1 ½ |
| Israel | 972 | 境外 1 ½ |
| Italien | 39 | 境外 1 ½ |
| J | ||
| Jamaika | 1876 | 境外 2 |
| Japan | 81 | 境外 1 ½ |
| Jemen | 967 | 境外 2 |
| Jordanien | 962 | 境外 2 |
| K | ||
| Kaiman Inseln | 1345 | 境外 2 |
| Kambodscha | 855 | 境外 2 |
| Kamerun | 237 | 境外 2 |
| Kanada | 1 | 境外 1 |
| Kap Verde | 238 | 境外 3 |
| Kasachstan | 730,731,732,7330,7331,7332,7570,7571,7573,7574 , 73272 | 境外 2 |
| Katar | 974 | 境外 3 |
| Kenia | 254 | 境外 3 |
| Kirgisistan | 996 | 境外 2 |
| Kiribati | 686 | 境外 5 |
| Kokos Inseln (Australien) | 6189101,6189162 | 境外 2 |
| Kolumbien | 57 | 境外 2 |
| Komoren | 269 | 境外 4 |
| Kongo | 242 | 境外 2 |
| Kroatien | 385 | 境外 1 ½ |
| Kuba | 53 | 境外 5 |
| Kuwait | 965 | 境外 2 |
| L | ||
| Laos | 856 | 境外 2 |
| Lesotho | 266 | 境外 3 |
| Lettland | 371 | 境外 1 ½ |
| Libanon | 961 | 境外 2 |
| Liberia | 231 | 境外 3 |
| Libyen | 218 | 境外 3 |
| Liechtenstein | 423 | 境外 1 |
| Liechtenstein - Mobil | 4235, 4236, 4237 | 境外 4 |
| Litauen | 370 | 境外 1 ½ |
| Luxemburg | 352 | 境外 1 ½ |
| M | ||
| Macau | 853 | 境外 1 |
| Madagaskar | 261 | 境外 3 |
| Malawi | 265 | 境外 2 |
| Malaysia | 60 | 境外 1 |
| Malediven | 960 | 境外 3 |
| Mali | 223 | 境外 3 |
| Malta | 356 | 境外 1 ½ |
| Marokko | 212 | 境外 3 |
| Marshall Inseln | 692 | 境外 4 |
| Martinique | 596 | 境外 3 |
| Mauretanien | 222 | 境外 3 |
| Mauritius | 230 | 境外 2 |
| Mayotte | 2692,2696 | 境外 3 |
| Mazedonien | 389 | 境外 1 ½ |
| Mexiko | 52 | 境外 1 ½ |
| Mikronesien | 691 | 境外 4 |
| Moldavien | 373 | 境外 1 ½ |
| Monaco | 377 | 境外 1 ½ |
| Mongolei | 976 | 境外 1 |
| Montenegro | 381 | 境外 1 ½ |
| Montserrat | 1664 | 境外 3 |
| Mosambik | 258 | 境外 2 |
| Myanmar | 95 | 境外 4 |
| N | ||
| Namibia | 264 | 境外 2 |
| Nauru | 674 | 境外 5 |
| Nepal | 977 | 境外 3 |
| Neukaledonien | 687 | 境外 3 |
| Neuseeland | 64 | 境外 1 ½ |
| Nicaragua | 505 | 境外 2 |
| Niederlande | 31 | 境外 1 ½ |
| Niederländische Antillen | 599 | 境外 2 |
| Niger | 227 | 境外 2 |
| Nigeria | 234 | 境外 2 |
| Niue | 683 | 境外 5 |
| Nordkorea | 850 | 境外 5 |
| Nördliche Marianen | 1670 | 境外 2 |
| Norfolkinsel | 6723 | 境外 5 |
| Norwegen | 47 | 境外 1 ½ |
| O | ||
| Oman | 968 | 境外 2 |
| Ost Timor | 670 | 境外 5 |
| Österreich | 43 | 境外 1 ½ |
| P | ||
| Pakistan | 92 | 境外 2 |
| Palästina | 970,97222,97232,97242,97272,97282,97292 | 境外 2 |
| Palau | 680 | 境外 4 |
| Panama | 507 | 境外 2 |
| Papua-Neuguinea | 675 | 境外 5 |
| Paraguay | 595 | 境外 2 |
| Peru | 51 | 境外 2 |
| Philippinen | 63 | 境外 2 |
| Polen | 48 | 境外 1 ½ |
| Portugal | 351 | 境外 1 ½ |
| Puerto Rico | 1787,1939 | 境外 1 |
| Q | ||
| Reunion | 262 | 境外 2 |
| R | ||
| Ruanda | 250 | 境外 2 |
| Rumänien | 40 | 境外 1 ½ |
| Russland | 7 | 境外 1 |
| S | ||
| Salomonen | 677 | 境外 5 |
| Sambia | 260 | 境外 2 |
| San Marino | 378 | 境外 1 ½ |
| Sao Tome und Principe | 239 | 境外 5 |
| Saudi-Arabien | 966 | 境外 2 |
| Schweden | 46 | 境外 1 ½ |
| Schweiz | 41 | 境外 1 ½ |
| Senegal | 221 | 境外 2 |
| Serbien | 381 | 境外 1 ½ |
| Seychellen | 248 | 境外 2 |
| Sierra Leone | 232 | 境外 2 |
| Simbabwe | 263 | 境外 2 |
| Singapur | 65 | 境外 1 |
| Slowakei | 421 | 境外 1 ½ |
| Slowenien | 386 | 境外 1 ½ |
| Somalia | 252 | 境外 4 |
| Spanien | 34 | 境外 1 ½ |
| Sri Lanka | 94 | 境外 2 |
| St Lucia | 1758 | 境外 3 |
| St Helena | 290 | 境外 5 |
| St Kitts und Nevis | 1869 | 境外 3 |
| St Pierre und Miquelon | 508 | 境外 3 |
| St Vincent und die Grenadinen | 1784 | 境外 3 |
| Südafrika | 27 | 境外 1 ½ |
| Sudan | 249 | 境外 3 |
| Südkorea | 82 | 境外 1 |
| Surinam | 597 | 境外 3 |
| Swasiland | 268 | 境外 2 |
| Syrien | 963 | 境外 3 |
| T | ||
| Tadschikistan | 992 | 境外 2 |
| Taiwan | 886 | 境外 1 |
| Tansania | 255 | 境外 2 |
| Thailand | 66 | 境外 1 |
| Togo | 228 | 境外 2 |
| Tokelau | 690 | 境外 5 |
| Tonga | 676 | 境外 3 |
| Trinidad und Tobago | 1868 | 境外 2 |
| Tschad | 235 | 境外 3 |
| Tschechien | 420 | 境外 1 ½ |
| Tunesien | 216 | 境外 2 |
| Türkei | 90 | 境外 1 ½ |
| Turkmenistan | 993 | 境外 2 |
| Turks- und Caicos-Inseln | 1649 | 境外 2 |
| Tuvalu | 688 | 境外 5 |
| U | ||
| Uganda | 256 | 境外 2 |
| Ukraine | 380 | 境外 1 ½ |
| Ungarn | 36 | 境外 1 ½ |
| Uruguay | 598 | 境外 2 |
| USA | 1,1800,1877,1888 | 境外 1 |
| Usbekistan | 998 | 境外 2 |
| V | ||
| Vanuatu | 678 | 境外 5 |
| Vatikanstadt | 379 | 境外 1 ½ |
| Venezuela | 58 | 境外 2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 971 | 境外 3 |
| Vietnam | 84 | 境外 2 |
| W | ||
| Wallis und Futuna | 681 | 境外 5 |
| Weihnachts Inseln (Australia) | 6189100,6189164 | 境外 2 |
| Weißrussland | 375 | 境外 2 |
| West Samoa | 685 | 境外 4 |
| Z | ||
| Zaire | 243 | 境外 3 |
| Zentralafrikanische Republik | 236 | 境外 2 |
| Zypern | 357 | 境外 1 ½ |
| Zypern (Nordzypern) | 90392 | 境外 1 ½ |


